الحقن التجميلي: عيادات في مصر
عيادات تذكر قائمة خدماتها المنشورة الحقن التجميلي، مرتّبة بدرجة التحقق البنيوي نفسها المعتمدة في السجل الرئيسي. والشريحة لا تقول شيئًا عن النتائج.
| # | العيادة | الدرجة | التغطية |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ashraf Metwally Cosmetic Surgery Center · Cairo بقيادة اختصاصي | 83.3 | 87% |
| 2 | Prof. Adham Farouk — Plastic Surgery · Alexandria بقيادة اختصاصي | 82.8 | 77% |
| 3 | M-E Clinic — Dr. Mohamed El Assal · Giza بقيادة اختصاصي | 81.9 | 87% |
| 4 | Cairo Plastic Clinic — Prof. Adel Wilson · Giza بقيادة اختصاصي | 80.7 | 75% |
| 5 | Dr. Ashraf Kamel Plastic Surgery Clinic · Cairo بقيادة اختصاصي | 80.5 | 87% |
| 6 | Dr. Ahmed Sobhy Howeidy — Plastic & Reconstructive Surgery · Cairo بقيادة اختصاصي | 79.9 | 87% |
| 7 | Nour Cosmetic Clinic — Prof. Ahmed Nour-Eldin · Giza بقيادة اختصاصي | 73.6 | 87% |
| 8 | Dr. Mohamed Fakher Plastic Surgery Center · Giza بقيادة اختصاصي | 61 | 77% |
الدرجة نفسها والقواعد نفسها — انظر كيف نقيس. والانتماء إلى الشريحة مستمد من قائمة خدمات العيادة نفسها (موثّقة بمصدر)، لا من تقديرنا.
مُدرَجة دون ترتيب
- Dr. Mohamed El Gendy Plastic Surgery Clinic — التحقق قيد الإنجاز
- Dr. Omar El Sharkawy Plastic Surgery Clinic — التحقق قيد الإنجاز